Tények, adatok
Társaság neve: | Hidrofilt Service Kft. |
Angol nyelvű neve: | Hidrofilt Service Ltd. |
Társaság rövid neve: | Hidrofilt Service Kft. |
Cím: | H-8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191. |
Postacím: | H-8801 Nagykanizsa, Pf.: 139. |
Telefon: | 00 36 93 536 500 |
Fax: | 00 36 93 310 648 |
E-mail: | info@hidrofilt.hu |
Web: | www.hidrofilt.service.com |
Cégvezetők neve: | Borsos Krisztina, ügyvezető igazgató |
Papócsi György, ügyvezető igazgató | |
Társaság típusa: | Kft. |
Alapítás éve: | 2021 |
Cégjegyzékszám: | Cg.20-09-077551 |
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: | Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, Magyarország |
Nyilvántartásba vétel ideje: | 2021.03.31 |
Adószám: | 29193299-2-20 |
EU adószám: | HU29193299 |
TEAOR szám: | 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
DUNS szám: | 402442360 |
Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara azonosító: |
Tanúsítvány számok:
ISO 14001:2015 | HU10/5009.00 SGS |
ISO 9001:2015 | HU10/5008.00 SGS |
ISO 45001:2018 | HU10/5010.00 SGS |
MSZ EN ISO 3834-2:2006 | TA 1926-015-A |
216/2019 (IX.5) NGM | TA 1926-015-E |
8/2018. (VIII.17.) ITM | TA 1926-15 B |
VCA**/SCC** 2017/6.0 | N 552566/1-r2/h |
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 | NAH-1-1780/2021 |
Bisnode | "AAA" Arany minősítés |
Gazdasági mutatók:

Telephelyeink
Nagykanizsa | Érd |
4132 m2 irodaépület | 600 m2 iroda |
11545 m2 gyártó műhely | - |
2212 m2 fűtött raktár | 412 m2 fűtött raktár |