Facts, datas
Company name: | Hidrofilt Service Kft. |
Company name in English: | Hidrofilt Service Ltd. |
Company short name: | Hidrofilt Service Kft. |
Address: | H-8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191. |
Mailing Address: | H-8801 Nagykanizsa, Pf.: 139. |
Phone number: | 00 36 93 536 500 |
Fax: | 00 36 93 310 648 |
E-mail: | info@hidrofilt.hu |
Web: | www.hidrofilt.service.com |
Company leaders: | Borsos Krisztina, CEO |
Papócsi György, CEO | |
Company type: | Ltd. |
Founded: | 2021 |
Company registration number: | Cg.20-09-077551 |
Registry office name: | Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, Magyarország |
Registration date: | 2021.03.31 |
Tax-code: | 29193299-2-20 |
EU Tax-code: | HU29193299 |
TEAOR code: | 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
DUNS number: | 402442360 |
Hungarian Chamber of Commerce and Industry Identifier: |
Certificate numbers:
ISO 14001:2015 | HU10/5009.00 SGS |
ISO 9001:2015 | HU10/5008.00 SGS |
ISO 45001:2018 | HU10/5010.00 SGS |
MSZ EN ISO 3834-2:2006 | TA 1926-015-A |
216/2019 (IX.5) NGM | TA 1926-015-E |
8/2018. (VIII.17.) ITM | TA 1926-15 B |
VCA**/SCC** 2017/6.0 | N 552566/1-r2/h |
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 | NAH-1-1780/2021 |
Bisnode | "AAA" Arany minősítés |
Economic results:

Site in the industrial park:
Nagykanizsa | Érd |
4132 m2 irodaépület | 600 m2 iroda |
11545 m2 gyártó műhely | - |
2212 m2 fűtött raktár | 412 m2 fűtött raktár |